<option id="e8uoc"></option>
  • <xmp id="e8uoc"><tr id="e8uoc"></tr>
  • <source id="e8uoc"></source>
    <tr id="e8uoc"></tr>
  • <code id="e8uoc"><option id="e8uoc"></option></code>
    您當前的位置 :首頁 > 生活 > 財經
    投稿

    【財經政能量】商務部再次釋放政策信號 數貿示范區或進入“量產”時間

    2022-02-15 10:11:42 來源:新華網 作者: 點擊圖片瀏覽下一頁

     keg福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    在2月10日舉行的商務部例行新聞發布會上,商務部新聞發言人高峰介紹了2022年商務部六項重點工作內容,其中兩項與數字貿易相關——“大力發展數字貿易,打造數字貿易示范區,促進科技、制度雙創新”“研究推動出臺一批新的政策措施,大力促進數字貿易、技術貿易、對外文化貿易高質量發展 ”。keg福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    對此,中國服務外包研究中心副研究員鄭偉表示,這意味著,此前曾被多個文件提及的數貿示范區或將在年內迎來批量落地。keg福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    持續發力 政策“顆粒度”變精變細keg福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    記者梳理發現,發展數字貿易、建設數貿示范區已經成為近年來央地政策的重要落點。keg福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    2019年公布的《中共中央 國務院關于推進貿易高質量發展的指導意見》(下稱《意見》)提出,提升貿易數字化水平,加快數字貿易發展。keg福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    2021年10月,商務部等24部聯合印發的《“十四五”服務貿易發展規劃》(下稱《規劃》)明確,要加強國家數字服務出口基地建設,布局數字貿易示范區。keg福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    2021年11月,商務部等10部門又聯合印發了《關于支持國家數字服務出口基地創新發展若干措施的通知》(下稱《通知》)。隨后,商務部服貿司在對《通知》的官方解讀中表示,這些國家數字服務出口基地將成為我國打造數貿示范區的重點。keg福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    鄭偉分析,從《意見》到《規劃》,再到《通知》,國家對發展數字貿易和建設數貿示范區的政策“顆粒度”在不斷變精變細。其中,《規劃》為數字貿易示范區的建設指出了明確路徑;《通知》則進一步圈選了數字貿易示范區的建設重點。keg福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

      京浙搶下“先手棋”keg福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    在上述背景下,圍繞數貿示范區建設,有地方省市已經布下了“先手棋”。keg福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    數字經濟大省浙江,是最早動起來的一批。2021年11月2日,浙江省商務廳在官網正式發布了《浙江省數字貿易先行示范區建設方案》(下稱《浙江方案》),該方案一度被國內媒體解讀為“全國首個正式發布的數字貿易先行示范區建設方案”。keg福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    《浙江方案》提出了“兩步走”的目標,即到2022年初步建成數字貿易先行示范區;到2025年初步建成全球數字貿易中心。同時,《浙江方案》還就數字貿易新基建、新業態、新場景、新能級和新體系等“五新”及組織保障6大方面,提出了23條具體建設任務,并為此開出了108條政策制度創新清單。keg福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    相對于浙江,北京對發展數字貿易和建設數貿示范區的規劃甚至還要更早一些。keg福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    keg福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    2020年9月4日晚,北京,2020年中國國際服務貿易交易會開幕現場。圖片來源:視覺中國keg福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    在2020年服貿會上,《北京市促進數字經濟創新發展行動綱要(2020-2022年)》正式對外發布。綱要明確了到2022年,北京將突破制約數字經濟發展的體制機制約束和政策瓶頸,建立數字貿易試驗區。keg福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    在發布會上,北京市經信局副局長、新聞發言人姜廣智介紹,北京數字貿易試驗區建設工程將包括構建“三位一體”的數字貿易試驗區和在試驗區開展跨境數據流動、新業態準入、政策創新等試點任務。keg福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    一年后,《北京市關于促進數字貿易高質量發展的若干措施》(下稱《北京措施》)印發。因其提出20項重點任務和措施,又被產業界成為“北京數貿20條”?!侗本┐胧吩?025發展目標中,同樣提出了國內和國際兩個建設維度——于內,具有示范作用;于外,具有全球輻射效應。此外,《北京措施》還提出了具體的數字目標,到2025年,北京市數字貿易進出口規模達到1500億美元,占全市進出口總額比重達到25%,其中,數字服務貿易占全市服務貿易的比重達到75%。keg福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

      下一個示范區是誰?keg福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    “京浙兩地搶先布局數字貿易,在很大程度上是基于兩地的數字經濟發展基礎”。鄭偉舉例,近年來,浙江深入推進數字經濟“一號工程”成績顯著。keg福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    來自浙江經濟和信息化廳的數據顯示,2021年浙江省軟件業務收入超8300億元,增長18%;集成電路產業收入超1400億元,增長40%以上;新增工業機器人2.3萬臺,累計培育省級工業互聯網平臺285個、開發集成工業APP超6萬款,產業數字化指數持續位居全國前列;形成了(濱江)物聯網產業園國家數字服務出口基地、余杭區未來科技城和云城、錢塘新區eWTP示范區等一批特色產業園區。keg福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    鄭偉認為,這些數字經濟建設成果為《浙江方案》中的“三區一工程”等重點項目提供了具體落點。keg福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    按照2月10號商務部的公布的2022年工作部署,數貿示范區建設被重點提及。那么,未來還有哪些省市可能在數貿示范區建設上發力?keg福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    記者了解到,2020年4月,商務部會同中央網信辦、工業和信息化部聯合發布公告,認定了中關村軟件園、天津經濟技術開發區、大連高新技術產業園區、上海浦東軟件園、中國(南京)軟件谷、合肥高新技術產業開發區、廈門軟件園、齊魯軟件園、廣州天河中央商務區、海南生態軟件園、成都天府軟件園等12個園區為國家數字服務出口基地。keg福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    鄭偉表示,依據《通知》,商務部已經明確將國家數字服務出口基地劃為我國打造數貿示范區的重點。在12個園區所在省市中,北京和浙江已經有了具體部署,在國家政策信號進一步明確的背景下,其他10家所在區域年內或將進一步跟進。(黃浩/文)keg福鼎新聞網|今日福鼎|福鼎新聞信息權威發布平臺

    文章來源:新華網 責任編輯:
    版權聲明:
    ?凡注明來源為“福鼎新聞網”的所有文字、圖片、音視頻、美術設計和程序等作品,版權均屬福鼎新聞網所有。未經本網書面授權,不得進行一切形式的下載、轉載或建立鏡像。
    ?凡注明為其它來源的信息,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
    不良信息舉報中心 新聞熱線:0593-7856234 技術服務:0593-7998976 網上投稿
    關于本站 | 廣告服務 | 免責申明 | 招聘信息 | 聯系我們
    福鼎新聞網 版權所有 Copyright(C)2008-2020
    国产午夜伦伦午夜伦_欧美老肥妇多毛XXXXX_精品韩国三级在线观看视频_久久久亚洲裙底偷窥综合
    <option id="e8uoc"></option>
  • <xmp id="e8uoc"><tr id="e8uoc"></tr>
  • <source id="e8uoc"></source>
    <tr id="e8uoc"></tr>
  • <code id="e8uoc"><option id="e8uoc"></option></code>